Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator
TERMURAH, TERCEPAT & TERLENGKAP
Produk | Kode Voucher | Nominal | Harga Keagenan | |
![]() | S5 | 5.000 | 5.200 | |
S10 | 10.000 | 9.950 | ||
S20 | 20.000 | 19.650 | ||
S50 | 50.000 | 48.350 | ||
S100 | 100.000 | 94.150 | ||
![]() | A5 | 5.000 | 5.200 | |
A10 | 10.000 | 9.950 | ||
A15 | 15.000 | 15.400 | ||
A25 | 25.000 | 24.800 | ||
A50 | 50.000 | 48.350 | ||
A100 | 100.000 | 94.150 | ||
![]() | M5 | 5.000 | 5.450 | |
M10 | 10.000 | 10.250 | ||
M20 | 20.000 | 20.350 | ||
M25 | 25.000 | 24.800 | ||
M50 | 50.000 | 49.150 | ||
M100 | 100.000 | 98.150 | ||
![]() | I5 | 5.000 | 5.450 | |
I10 | 10.000 | 10.250 | ||
I20 | 20.000 | 20.350 | ||
I25 | 25.000 | 24.800 | ||
I50 | 50.000 | 49.150 | ||
I100 | 100.000 | 98.150 | ||
![]() | XR5 | 5.000 | 5.200 | |
XR10 | 10.000 | 10.200 | ||
XR25 | 25.000 | 25.250 | ||
XR50 | 50.000 | 49.250 | ||
XR100 | 100.000 | 99.400 | ||
![]() | F5 | 5.000 | 5.100 | |
F10 | 10.000 | 9.900 | ||
F20 | 20.000 | 19.300 | ||
F50 | 50.000 | 46.350 | ||
F100 | 100.000 | 92.650 | ||
![]() | E5 | 5.000 | 5.200 | |
E10 | 10.000 | 10.200 | ||
E20 | 20.000 | 20.100 | ||
E25 | 25.000 | 24.950 | ||
E50 | 50.000 | 49.750 | ||
E100 | 100.000 | 99.300 | ||
![]() | O5 | 5.000 | 5.450 | |
O10 | 10.000 | 10.250 | ||
O20 | 20.000 | 20.350 | ||
O25 | 25.000 | 24.800 | ||
O50 | 50.000 | 49.150 | ||
O100 | 100.000 | 98.150 |
TRANSAKSI
semua transaksi smskan ke sms center, gunakan titik tanpa spasi
semua transaksi smskan ke sms center, gunakan titik tanpa spasi
Transaksi | Format | Contoh |
PENGISIAN PULSA | I.KodeVoucher.NoHP.Pin | I.S20.081321161616.1111 I.M10.081572333333.1111 I.XR20.0818624447.1111 |
CEK SALDO | S.Pin | S.1111 |
CEK HARGA | H.KodeProduk.Pin | H.S.1234 KodeProduk harus HURUF BESAR (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
GANTI PIN | G.PinLama.PinBaru | G.8888.1234 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) Ingat! PIN Standar: 1111 |
TRANSFER DEPOSIT ANTAR AGEN | T.NominalTransfer.NoHp.Pin | T.300000.081242777703.1111 |
(24 jam) | |||
XL | Telkomsel | Indosat | Three |
085242326000 | 085656302111 | ||
SMS KONFIRMASI DEPOSIT PULSA (jam 09.00 s/d 18.00) | |||
081242777703 | |||
(jam 09.00 s/d 21.00) | |||
(0411) - 5015389, 491911 & 085756804111 | |||
SMS KOMPLAIN (jam 09.00 s/d 21.00) | |||
085756804111 & (0411) 5015389 |
DEPOSIT
DEPOSIT TRANSFER A/N Kurnia K | ||||
BCA | MANDIRI | BNI | ||
7890497416 | 1520010393912 | 01080489978 | ||
Catatan: *) Pastikan Anda selalu menyertakan 3 digit terakhir no ID Number Anda pada nominal transfer Anda. Format: dep.noHp.IDNumber.Bank.Nominal transfer.TanggalTransfer.NamaPengirim Kirim ke : 081242777703 |
Ketentuan Tambahan
GANTI HP AGEN
Klik menu Ganti HP Keagenan di virtual office anda pada situs www.ultimate99fox.com
Komplain Trx Gagal / Pulsa belum masuk
1. Laporkan via telfon ke Call Centre
2. SMS ke No. SMS KOMPLAIN:
Format: C.Laporan TRX sukses.Isi komplain
0 comments:
Post a Comment